You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

22680 lines
719 KiB

  1. <?php
  2. namespace p3k;
  3. // TODO: Publish this as a standalone library
  4. class Timezone {
  5. public static function timezone_for_location($lat, $lng) {
  6. $start = microtime(true);
  7. $tzfile = self::tz_data();
  8. $timezones = [];
  9. foreach($tzfile as $line) {
  10. $tz = explode(" ", trim($line));
  11. $distance = self::gc_distance((float)$tz[0], (float)$tz[1], $lat, $lng);
  12. if($distance < 200000)
  13. $timezones[] = array_merge($tz, [$distance]);
  14. }
  15. usort($timezones, function($a,$b) {
  16. return $a[3] < $b[3] ? -1 : 1;
  17. });
  18. if(count($timezones) > 0)
  19. return $timezones[0][2];
  20. else
  21. return null;
  22. }
  23. public static function gc_distance($lat1, $lng1, $lat2, $lng2) {
  24. return ( 6378100 * acos( cos( deg2rad($lat1) ) * cos( deg2rad($lat2) ) * cos( deg2rad($lng2) - deg2rad($lng1) ) + sin( deg2rad($lat1) ) * sin( deg2rad($lat2) ) ) );
  25. }
  26. private static function tz_data() {
  27. return explode("\n",'42.50729 1.53414 Europe/Andorra
  28. 42.50779 1.52109 Europe/Andorra
  29. 25.56473 55.55517 Asia/Dubai
  30. 25.78953 55.9432 Asia/Dubai
  31. 25.33132 56.34199 Asia/Dubai
  32. 25.25817 55.30472 Asia/Dubai
  33. 25.61955 56.27291 Asia/Dubai
  34. 25.35731 55.4033 Asia/Dubai
  35. 24.11028 52.73056 Asia/Dubai
  36. 25.11641 56.34141 Asia/Dubai
  37. 24.19167 55.76056 Asia/Dubai
  38. 25.41111 55.43504 Asia/Dubai
  39. 25.28812 55.88157 Asia/Dubai
  40. 24.46667 54.36667 Asia/Dubai
  41. 36.73605 69.53451 Asia/Kabul
  42. 33.30294 62.1474 Asia/Kabul
  43. 36.66757 65.7529 Asia/Kabul
  44. 34.10738 64.3052 Asia/Kabul
  45. 36.21544 65.93249 Asia/Kabul
  46. 35.84972 66.43694 Asia/Kabul
  47. 36.26468 68.01551 Asia/Kabul
  48. 37.12604 69.83045 Asia/Kabul
  49. 37.41853 66.04358 Asia/Kabul
  50. 37.22019 68.78041 Asia/Kabul
  51. 35.94458 68.71512 Asia/Kabul
  52. 34.5875 68.95333 Asia/Kabul
  53. 36.0649 69.13343 Asia/Kabul
  54. 35.92139 64.78361 Asia/Kabul
  55. 34.67139 70.20944 Asia/Kabul
  56. 36.70904 67.11087 Asia/Kabul
  57. 31.59382 64.37161 Asia/Kabul
  58. 33.29565 61.95221 Asia/Kabul
  59. 36.72896 68.857 Asia/Kabul
  60. 33.33951 69.92041 Asia/Kabul
  61. 36.69736 67.69826 Asia/Kabul
  62. 31.52919 62.79055 Asia/Kabul
  63. 36.6825 69.11556 Asia/Kabul
  64. 34.48108 62.5863 Asia/Kabul
  65. 31.61332 65.71013 Asia/Kabul
  66. 34.52813 69.17233 Asia/Kabul
  67. 34.42647 70.45153 Asia/Kabul
  68. 35.11833 69.23778 Asia/Kabul
  69. 34.34817 62.19967 Asia/Kabul
  70. 35.73062 63.78264 Asia/Kabul
  71. 33.55356 68.42689 Asia/Kabul
  72. 31.82089 64.57005 Asia/Kabul
  73. 33.59744 69.22592 Asia/Kabul
  74. 37.11664 70.58002 Asia/Kabul
  75. 32.37451 62.11638 Asia/Kabul
  76. 34.66667 61.06667 Asia/Kabul
  77. 35.01361 69.17139 Asia/Kabul
  78. 33.9675 68.94861 Asia/Kabul
  79. 36.75635 66.8972 Asia/Kabul
  80. 36.13068 68.70829 Asia/Kabul
  81. 37.08571 69.47958 Asia/Kabul
  82. 35.03333 71.35809 Asia/Kabul
  83. 36.95293 65.12376 Asia/Kabul
  84. 34.12583 70.70778 Asia/Kabul
  85. 34.26545 67.34516 Asia/Kabul
  86. 17.11667 -61.85 America/Antigua
  87. 18.21704 -63.05783 America/Anguilla
  88. 39.87556 20.00528 Europe/Tirane
  89. 42.07694 20.42194 Europe/Tirane
  90. 40.61861 20.78083 Europe/Tirane
  91. 40.07583 20.13889 Europe/Tirane
  92. 41.1125 20.08222 Europe/Tirane
  93. 41.61028 20.00889 Europe/Tirane
  94. 40.46667 19.48972 Europe/Tirane
  95. 41.3275 19.81889 Europe/Tirane
  96. 42.06828 19.51258 Europe/Tirane
  97. 40.64278 19.65083 Europe/Tirane
  98. 40.94194 19.705 Europe/Tirane
  99. 41.78361 19.64361 Europe/Tirane
  100. 41.63556 19.71306 Europe/Tirane
  101. 40.80028 19.91667 Europe/Tirane
  102. 41.50917 19.79278 Europe/Tirane
  103. 41.18556 19.55694 Europe/Tirane
  104. 40.71667 19.56667 Europe/Tirane
  105. 40.72389 19.55611 Europe/Tirane
  106. 41.32306 19.44139 Europe/Tirane
  107. 40.70583 19.95222 Europe/Tirane
  108. 39.20754 46.40576 Asia/Yerevan
  109. 39.51288 46.33816 Asia/Yerevan
  110. 39.46405 45.97047 Asia/Yerevan
  111. 39.96144 44.54447 Asia/Yerevan
  112. 39.83166 44.70489 Asia/Yerevan
  113. 40.18111 44.51361 Asia/Yerevan
  114. 40.16557 44.29462 Asia/Yerevan
  115. 40.8322 44.2673 Asia/Yerevan
  116. 40.5484 44.94868 Asia/Yerevan
  117. 40.06762 44.43591 Asia/Yerevan
  118. 40.80456 44.4939 Asia/Yerevan
  119. 40.35398 45.12386 Asia/Yerevan
  120. 40.49748 44.7662 Asia/Yerevan
  121. 40.15446 44.03815 Asia/Yerevan
  122. 40.7942 43.84528 Asia/Yerevan
  123. 40.2991 44.36204 Asia/Yerevan
  124. 40.26741 44.62656 Asia/Yerevan
  125. -9.66078 20.39155 Africa/Luanda
  126. -8.41915 20.74466 Africa/Luanda
  127. -10.70727 22.22466 Africa/Luanda
  128. -7.60874 15.06131 Africa/Luanda
  129. -6.1349 12.36894 Africa/Luanda
  130. -7.23116 12.8666 Africa/Luanda
  131. -6.26703 14.2401 Africa/Luanda
  132. -9.54015 16.34096 Africa/Luanda
  133. -8.83682 13.23432 Africa/Luanda
  134. -8.57848 13.66425 Africa/Luanda
  135. -5.55 12.2 Africa/Luanda
  136. -11.20605 13.84371 Africa/Luanda
  137. -15.19611 12.15222 Africa/Luanda
  138. -14.6585 17.69099 Africa/Luanda
  139. -11.78333 19.91667 Africa/Luanda
  140. -14.91717 13.4925 Africa/Luanda
  141. -12.90667 15.25333 Africa/Luanda
  142. -12.34806 13.54556 Africa/Luanda
  143. -12.38333 16.93333 Africa/Luanda
  144. -12.77611 15.73917 Africa/Luanda
  145. -12.43139 13.54722 Africa/Luanda
  146. -12.15 17.28333 Africa/Luanda
  147. -12.01667 17.48333 Africa/Luanda
  148. -13.78333 14.68333 Africa/Luanda
  149. -12.8525 15.56056 Africa/Luanda
  150. -12.57626 13.40547 Africa/Luanda
  151. -34.09814 -59.02858 America/Argentina/Buenos_Aires
  152. -28.48752 -59.35515 America/Argentina/Cordoba
  153. -31.8653 -59.02689 America/Argentina/Cordoba
  154. -37.26394 -56.97304 America/Argentina/Buenos_Aires
  155. -37.32167 -59.13316 America/Argentina/Buenos_Aires
  156. -26.61667 -54.13333 America/Argentina/Cordoba
  157. -28.54939 -56.04077 America/Argentina/Cordoba
  158. -30.94768 -59.78696 America/Argentina/Cordoba
  159. -26.62207 -54.10842 America/Argentina/Cordoba
  160. -27.5079 -58.55454 America/Argentina/Cordoba
  161. -28.13306 -58.76733 America/Argentina/Cordoba
  162. -30.57781 -59.9317 America/Argentina/Cordoba
  163. -28.25384 -58.62591 America/Argentina/Cordoba
  164. -34.58333 -58.38333 America/Argentina/Buenos_Aires
  165. -27.46056 -58.98389 America/Argentina/Cordoba
  166. -29.15 -59.65 America/Argentina/Cordoba
  167. -34.72418 -58.25265 America/Argentina/Buenos_Aires
  168. -26.79598 -55.02402 America/Argentina/Cordoba
  169. -25.59912 -54.57355 America/Argentina/Cordoba
  170. -26.01517 -54.67306 America/Argentina/Cordoba
  171. -26.40842 -54.69463 America/Argentina/Cordoba
  172. -27.36708 -55.89608 America/Argentina/Cordoba
  173. -34.74974 -58.68696 America/Argentina/Buenos_Aires
  174. -25.73239 -59.10879 America/Argentina/Cordoba
  175. -29.71311 -57.08991 America/Argentina/Cordoba
  176. -27.48706 -55.11994 America/Argentina/Cordoba
  177. -38.54726 -58.73675 America/Argentina/Buenos_Aires
  178. -34.65344 -58.61975 America/Argentina/Buenos_Aires
  179. -30.25359 -57.63626 America/Argentina/Cordoba
  180. -26.5662 -54.757 America/Argentina/Cordoba
  181. -34.65146 -59.43068 America/Argentina/Buenos_Aires
  182. -29.18186 -58.07895 America/Argentina/Cordoba
  183. -38.00228 -57.55754 America/Argentina/Buenos_Aires
  184. -34.57028 -59.105 America/Argentina/Buenos_Aires
  185. -34.92145 -57.95453 America/Argentina/Buenos_Aires
  186. -30.74485 -59.64566 America/Argentina/Cordoba
  187. -27.04346 -55.22698 America/Argentina/Cordoba
  188. -33.00938 -58.51722 America/Argentina/Cordoba
  189. -33.14156 -59.30966 America/Argentina/Cordoba
  190. -29.14003 -59.26256 America/Argentina/Cordoba
  191. -28.05 -56.03333 America/Argentina/Cordoba
  192. -26.53743 -59.34158 America/Argentina/Cordoba
  193. -27.48171 -55.82921 America/Argentina/Cordoba
  194. -26.17753 -58.17814 America/Argentina/Cordoba
  195. -27.41813 -59.02392 America/Argentina/Cordoba
  196. -30.95465 -58.78326 America/Argentina/Cordoba
  197. -30.01444 -59.52719 America/Argentina/Cordoba
  198. -27.29846 -54.19877 America/Argentina/Cordoba
  199. -36.31322 -57.67918 America/Argentina/Buenos_Aires
  200. -29.79171 -58.0546 America/Argentina/Cordoba
  201. -27.4806 -58.8341 America/Argentina/Cordoba
  202. -31.39296 -58.02089 America/Argentina/Cordoba
  203. -32.48249 -58.23722 America/Argentina/Cordoba
  204. -34.57365 -58.44924 America/Argentina/Buenos_Aires
  205. -30.75048 -57.97962 America/Argentina/Cordoba
  206. -34.16874 -58.95914 America/Argentina/Buenos_Aires
  207. -34.61315 -58.37723 America/Argentina/Buenos_Aires
  208. -27.48299 -58.93579 America/Argentina/Cordoba
  209. -36.77698 -59.85854 America/Argentina/Buenos_Aires
  210. -29.11761 -59.65834 America/Argentina/Cordoba
  211. -27.09625 -54.89626 America/Argentina/Cordoba
  212. -38.89916 -70.05442 America/Argentina/Salta
  213. -26.81667 -65.31667 America/Argentina/Tucuman
  214. -39.1 -67.06667 America/Argentina/Salta
  215. -31.4933 -68.53838 America/Argentina/San_Juan
  216. -32.43293 -63.24763 America/Argentina/Cordoba
  217. -32.40751 -63.24016 America/Argentina/Cordoba
  218. -31.94585 -65.18958 America/Argentina/Cordoba
  219. -33.22778 -60.3297 America/Argentina/Cordoba
  220. -31.42414 -64.49778 America/Argentina/Cordoba
  221. -27.57383 -60.71526 America/Argentina/Cordoba
  222. -31.29458 -64.29538 America/Argentina/Cordoba
  223. -40.81345 -62.99668 America/Argentina/Buenos_Aires
  224. -32.61841 -60.15478 America/Argentina/Cordoba
  225. -29.4593 -60.21261 America/Argentina/Cordoba
  226. -33.74556 -61.96884 America/Argentina/Cordoba
  227. -35.4323 -60.17271 America/Argentina/Buenos_Aires
  228. -54.8 -68.3 America/Argentina/Ushuaia
  229. -31.23073 -64.31615 America/Argentina/Cordoba
  230. -26.34066 -60.43207 America/Argentina/Cordoba
  231. -38.37394 -60.27978 America/Argentina/Buenos_Aires
  232. -43.24895 -65.30505 America/Argentina/Catamarca
  233. -27.49983 -64.86042 America/Argentina/Cordoba
  234. -22.51636 -63.80131 America/Argentina/Salta
  235. -26.73201 -65.25921 America/Argentina/Tucuman
  236. -30.94404 -61.56148 America/Argentina/Cordoba
  237. -31.66274 -60.7653 America/Argentina/Cordoba
  238. -27.79511 -64.26149 America/Argentina/Cordoba
  239. -36.61667 -64.28333 America/Argentina/Salta
  240. -31.53987 -68.49503 America/Argentina/San_Juan
  241. -31.63333 -60.7 America/Argentina/Cordoba
  242. -24.19456 -65.29712 America/Argentina/Jujuy
  243. -23.13223 -64.32598 America/Argentina/Salta
  244. -34.61772 -68.33007 America/Argentina/Mendoza
  245. -24.23127 -64.86614 America/Argentina/Jujuy
  246. -33.33578 -60.22523 America/Argentina/Buenos_Aires
  247. -26.82414 -65.2226 America/Argentina/Tucuman
  248. -40.16038 -71.34865 America/Argentina/Salta
  249. -33.08103 -68.46814 America/Argentina/Mendoza
  250. -33.29501 -66.33563 America/Argentina/San_Luis
  251. -30.78913 -60.59189 America/Argentina/Cordoba
  252. -31.5375 -68.53639 America/Argentina/San_Juan
  253. -30.24057 -68.74693 America/Argentina/San_Juan
  254. -31.89618 -61.85984 America/Argentina/Cordoba
  255. -31.42797 -62.08266 America/Argentina/Cordoba
  256. -28.46957 -65.78524 America/Argentina/Catamarca
  257. -40.73193 -64.94769 America/Argentina/Salta
  258. -24.7859 -65.41166 America/Argentina/Salta
  259. -34.26827 -62.71262 America/Argentina/Cordoba
  260. -32.94682 -60.63932 America/Argentina/Cordoba
  261. -32.17301 -64.11406 America/Argentina/Cordoba
  262. -31.6526 -63.9099 America/Argentina/Cordoba
  263. -51.62261 -69.21813 America/Argentina/Rio_Gallegos
  264. -33.13067 -64.34992 America/Argentina/Cordoba
  265. -31.16486 -64.32241 America/Argentina/Cordoba
  266. -43.30016 -65.10228 America/Argentina/Catamarca
  267. -31.25033 -61.4867 America/Argentina/Cordoba
  268. -26.86913 -60.21683 America/Argentina/Cordoba
  269. -38.87588 -62.07359 America/Argentina/Buenos_Aires
  270. -42.7692 -65.03851 America/Argentina/Catamarca
  271. -26.78522 -60.43876 America/Argentina/Cordoba
  272. -31.68333 -68.58333 America/Argentina/San_Juan
  273. -38.96667 -68.23333 America/Argentina/Salta
  274. -33.88995 -60.57357 America/Argentina/Buenos_Aires
  275. -32.99835 -60.76791 America/Argentina/Cordoba
  276. -31.73197 -60.5238 America/Argentina/Cordoba
  277. -24.25648 -65.21163 America/Argentina/Jujuy
  278. -36.89272 -60.32254 America/Argentina/Buenos_Aires
  279. -35.44437 -60.88313 America/Argentina/Buenos_Aires
  280. -38.95161 -68.0591 America/Argentina/Salta
  281. -30.71164 -61.99862 America/Argentina/Cordoba
  282. -27.16742 -65.49832 America/Argentina/Tucuman
  283. -32.89084 -68.82717 America/Argentina/Mendoza
  284. -32.6978 -62.10672 America/Argentina/Cordoba
  285. -26.92614 -60.04956 America/Argentina/Cordoba
  286. -34.86649 -61.5302 America/Argentina/Buenos_Aires
  287. -23.80644 -64.78757 America/Argentina/Jujuy
  288. -27.08966 -61.08161 America/Argentina/Cordoba
  289. -29.41105 -66.85067 America/Argentina/La_Rioja
  290. -31.08841 -64.48987 America/Argentina/Cordoba
  291. -31.34377 -64.33529 America/Argentina/Cordoba
  292. -34.12662 -63.39119 America/Argentina/Cordoba
  293. -34.58382 -60.94332 America/Argentina/Buenos_Aires
  294. -25.08333 -64.18333 America/Argentina/Salta
  295. -30.98153 -64.09424 America/Argentina/Cordoba
  296. -32.85683 -60.71754 America/Argentina/Cordoba
  297. -33.03016 -60.64045 America/Argentina/Cordoba
  298. -39.03333 -67.58333 America/Argentina/Salta
  299. -27.31667 -61.28333 America/Argentina/Cordoba
  300. -35.65662 -63.75682 America/Argentina/Salta
  301. -22.59588 -63.81255 America/Argentina/Salta
  302. -32.02927 -61.22103 America/Argentina/Cordoba
  303. -33.45937 -61.4832 America/Argentina/Cordoba
  304. -27.05413 -65.40329 America/Argentina/Tucuman
  305. -42.9 -71.31667 America/Argentina/Catamarca
  306. -31.4488 -60.93173 America/Argentina/Cordoba
  307. -23.20898 -64.09605 America/Argentina/Salta
  308. -32.18 -64.41809 America/Argentina/Cordoba
  309. -41.96667 -71.51667 America/Argentina/Salta
  310. -32.06641 -60.63836 America/Argentina/Cordoba
  311. -30.42036 -64.34984 America/Argentina/Cordoba
  312. -38.94688 -69.20889 America/Argentina/Salta
  313. -30.72644 -64.80387 America/Argentina/Cordoba
  314. -32.02873 -60.30658 America/Argentina/Cordoba
  315. -31.24508 -64.46563 America/Argentina/Cordoba
  316. -37.45467 -61.93343 America/Argentina/Buenos_Aires
  317. -31.97263 -60.91982 America/Argentina/Cordoba
  318. -31.4135 -64.18105 America/Argentina/Cordoba
  319. -45.86667 -67.5 America/Argentina/Catamarca
  320. -38.93392 -67.99032 America/Argentina/Salta
  321. -38.82224 -68.06293 America/Argentina/Salta
  322. -34.89566 -60.01667 America/Argentina/Buenos_Aires
  323. -31.48333 -68.53333 America/Argentina/San_Juan
  324. -29.16195 -67.4974 America/Argentina/La_Rioja
  325. -27.21438 -61.18795 America/Argentina/Cordoba
  326. -34.64167 -60.47389 America/Argentina/Buenos_Aires
  327. -38.80433 -68.13998 America/Argentina/Salta
  328. -31.65179 -68.28105 America/Argentina/San_Juan
  329. -37.87907 -67.7956 America/Argentina/Salta
  330. -25.94679 -60.61947 America/Argentina/Cordoba
  331. -33.04417 -61.16806 America/Argentina/Cordoba
  332. -32.85679 -61.15331 America/Argentina/Cordoba
  333. -32.82262 -60.71852 America/Argentina/Cordoba
  334. -32.81636 -61.39493 America/Argentina/Cordoba
  335. -46.43929 -67.52814 America/Argentina/Rio_Gallegos
  336. -32.62591 -62.68873 America/Argentina/Cordoba
  337. -27.03084 -65.30315 America/Argentina/Tucuman
  338. -38.7196 -62.27243 America/Argentina/Buenos_Aires
  339. -33.15489 -60.50863 America/Argentina/Cordoba
  340. -31.42022 -63.05002 America/Argentina/Cordoba
  341. -28.46064 -62.83472 America/Argentina/Cordoba
  342. -31.65292 -64.42826 America/Argentina/Cordoba
  343. -38.97736 -67.82714 America/Argentina/Salta
  344. -26.81667 -65.13333 America/Argentina/Tucuman
  345. -31.43722 -68.52556 America/Argentina/San_Juan
  346. -27.4338 -65.61427 America/Argentina/Tucuman
  347. -34.61082 -58.481 America/Argentina/Buenos_Aires
  348. -33.67571 -65.45783 America/Argentina/San_Luis
  349. -41.14557 -71.30822 America/Argentina/Salta
  350. -14.27806 -170.7025 Pacific/Pago_Pago
  351. 46.84056 14.84417 Europe/Vienna
  352. 47.8 16.25 Europe/Vienna
  353. 48.20849 16.37208 Europe/Vienna
  354. 48.16667 14.03333 Europe/Vienna
  355. 48.4 15.6 Europe/Vienna
  356. 46.61028 13.85583 Europe/Vienna
  357. 48.22656 14.23459 Europe/Vienna
  358. 48.01485 16.29324 Europe/Vienna
  359. 47.71565 16.03575 Europe/Vienna
  360. 48.04274 14.42127 Europe/Vienna
  361. 46.8 13.5 Europe/Vienna
  362. 48.13333 16.46667 Europe/Vienna
  363. 48.2 15.63333 Europe/Vienna
  364. 47.79941 13.04399 Europe/Vienna
  365. 47.42681 12.848 Europe/Vienna
  366. 48.08605 16.28921 Europe/Vienna
  367. 47.42642 9.65851 Europe/Vienna
  368. 48.30639 14.28611 Europe/Vienna
  369. 48.27965 14.2533 Europe/Vienna
  370. 47.38333 15.1 Europe/Vienna
  371. 47.58333 12.16667 Europe/Vienna
  372. 48.40921 15.61415 Europe/Vienna
  373. 48.30521 16.32522 Europe/Vienna
  374. 46.62472 14.30528 Europe/Vienna
  375. 47.44458 15.29331 Europe/Vienna
  376. 47.26266 11.39454 Europe/Vienna
  377. 47.68333 13.1 Europe/Vienna
  378. 47.06667 15.45 Europe/Vienna
  379. 47.23306 9.6 Europe/Vienna
  380. 47.41667 9.73306 Europe/Vienna
  381. 47.50311 9.7471 Europe/Vienna
  382. 48.25628 13.04343 Europe/Vienna
  383. 48.00543 16.23264 Europe/Vienna
  384. 48.1229 14.87206 Europe/Vienna
  385. 47.965 13.04944 Europe/Vienna
  386. 48.00221 16.23097 Europe/Vienna
  387. -33.03333 137.58333 Australia/Adelaide
  388. -20.78333 117.13333 Australia/Perth
  389. -31.93333 115.83333 Australia/Perth
  390. -35.11667 139.26667 Australia/Adelaide
  391. -20.73333 139.5 Australia/Brisbane
  392. -35.13333 138.51667 Australia/Adelaide
  393. -32.55 115.7 Australia/Perth
  394. -32.25 115.76667 Australia/Perth
  395. -30.75 121.46667 Australia/Perth
  396. -32.08333 116 Australia/Perth
  397. -28.76667 114.6 Australia/Perth
  398. -34.6 138.73333 Australia/Adelaide
  399. -12.46113 130.84185 Australia/Darwin
  400. -33.33333 115.63333 Australia/Perth
  401. -23.7 133.88333 Australia/Darwin
  402. -35.01694 117.89167 Australia/Perth
  403. -34.93333 138.6 Australia/Adelaide
  404. -36.11667 146.88333 Australia/Melbourne
  405. -38.38333 142.48333 Australia/Melbourne
  406. -35.11667 147.36667 Australia/Sydney
  407. -38.18333 146.53333 Australia/Melbourne
  408. -19.25 146.8 Australia/Brisbane
  409. -25.28333 152.86667 Australia/Brisbane
  410. -27.55 151.96667 Australia/Brisbane
  411. -31.9 152.46667 Australia/Sydney
  412. -31.1 150.93333 Australia/Sydney
  413. -33.86785 151.20732 Australia/Sydney
  414. -28.00274 153.42999 Australia/Brisbane
  415. -27.58333 153.05 Australia/Brisbane
  416. -37.58333 144.73333 Australia/Melbourne
  417. -32.6966 152.06348 Australia/Sydney
  418. -27.96667 153.4 Australia/Brisbane
  419. -29.7 152.95 Australia/Sydney
  420. -36.38333 145.4 Australia/Melbourne
  421. -37.8676 144.98099 Australia/Melbourne
  422. -23.38333 150.5 Australia/Brisbane
  423. -35.35 149.23333 Australia/Sydney
  424. -33.73333 150.88333 Australia/Sydney
  425. -31.43333 152.91667 Australia/Sydney
  426. -33.28397 149.10018 Australia/Sydney
  427. -34.88333 150.6 Australia/Sydney
  428. -37.905 145.1427 Australia/Melbourne
  429. -32.92715 151.77647 Australia/Sydney
  430. -27.98333 153.33333 Australia/Brisbane
  431. -37.91667 145.2 Australia/Melbourne
  432. -37.83333 140.76667 Australia/Adelaide
  433. -33.82778 151.23333 Australia/Sydney
  434. -38.21667 145.03333 Australia/Melbourne
  435. -26.68333 153.11667 Australia/Brisbane
  436. -34.2 142.15 Australia/Melbourne
  437. -37.68333 144.58333 Australia/Melbourne
  438. -37.814 144.96332 Australia/Melbourne
  439. -25.53333 152.7 Australia/Brisbane
  440. -33.91667 151.16667 Australia/Sydney
  441. -33.95 151.23333 Australia/Sydney
  442. -21.15 149.2 Australia/Brisbane
  443. -33.9 150.93333 Australia/Sydney
  444. -28.81354 153.2773 Australia/Sydney
  445. -41.45 147.16667 Australia/Hobart
  446. -33.7 150.3 Australia/Sydney
  447. -33.70244 151.09931 Australia/Sydney
  448. -42.87936 147.32941 Australia/Hobart
  449. -34.28333 146.03333 Australia/Sydney
  450. -37.70462 145.10302 Australia/Melbourne
  451. -33.83333 151.01667 Australia/Sydney
  452. -34.75 149.71667 Australia/Sydney
  453. -28 153.43333 Australia/Brisbane
  454. -23.85 151.25 Australia/Brisbane
  455. -38.13333 144.35 Australia/Melbourne
  456. -38.14711 144.36069 Australia/Melbourne
  457. -38.13333 145.13333 Australia/Melbourne
  458. -32.16667 152.51667 Australia/Sydney
  459. -33.77271 151.08184 Australia/Sydney
  460. -34.06667 151.01667 Australia/Sydney
  461. -36.13333 144.75 Australia/Sydney
  462. -33.95 151.1 Australia/Sydney
  463. -32.25 148.61667 Australia/Sydney
  464. -41.16667 146.35 Australia/Hobart
  465. -27.2 153.03333 Australia/Brisbane
  466. -34.05 151.15 Australia/Sydney
  467. -38.1 145.28333 Australia/Melbourne
  468. -37.6 144.95 Australia/Melbourne
  469. -30.3 153.13333 Australia/Brisbane
  470. -34.43333 150.88333 Australia/Sydney
  471. -32.83333 151.35 Australia/Sydney
  472. -33.73333 151 Australia/Sydney
  473. -33.78269 151.04888 Australia/Sydney
  474. -34.05 151.13333 Australia/Sydney
  475. -35.28346 149.12807 Australia/Sydney
  476. -37.84205 145.0694 Australia/Melbourne
  477. -26.8 153.13333 Australia/Brisbane
  478. -16.91667 145.76667 Australia/Brisbane
  479. -27.08333 152.95 Australia/Brisbane
  480. -41.06667 145.91667 Australia/Hobart
  481. -24.85 152.35 Australia/Brisbane
  482. -26.68333 153.05 Australia/Brisbane
  483. -37.76667 144.96667 Australia/Melbourne
  484. -31.95 141.43333 Australia/Broken_Hill
  485. -27.46794 153.02809 Australia/Brisbane
  486. -33.76667 150.91667 Australia/Sydney
  487. -36.76667 144.28333 Australia/Melbourne
  488. -33.41665 149.5806 Australia/Sydney
  489. -28.21298 153.53634 Australia/Sydney
  490. -37.56622 143.84957 Australia/Melbourne
  491. -30.51667 151.65 Australia/Sydney
  492. -36.08333 146.91667 Australia/Sydney
  493. -27.48333 153.01667 Australia/Brisbane
  494. -33.91667 151.24167 Australia/Sydney
  495. -33.75 151.3 Australia/Sydney
  496. -12.48602 130.9833 Australia/Darwin
  497. -27.3171 153.03097 Australia/Brisbane
  498. -25.90432 153.09174 Australia/Brisbane
  499. -31.40237 152.90185 Australia/Sydney
  500. -37.88264 144.7003 Australia/Melbourne
  501. -27.63917 153.10944 Australia/Brisbane
  502. -27.50578 153.10236 Australia/Brisbane
  503. -33.8178 151.00348 Australia/Sydney
  504. -37.88461 145.29539 Australia/Melbourne
  505. -33.81667 151 Australia/Sydney
  506. -34.91118 138.70735 Australia/Adelaide
  507. -32.05798 115.91814 Australia/Perth
  508. -33.79068 150.6693 Australia/Sydney
  509. -37.85995 145.05489 Australia/Melbourne
  510. -37.79086 145.09386 Australia/Melbourne
  511. -37.88867 145.05713 Australia/Melbourne
  512. -37.87397 145.04253 Australia/Melbourne
  513. -37.90141 145.01884 Australia/Melbourne
  514. -37.9201 145.05987 Australia/Melbourne
  515. -27.61328 152.78944 Australia/Brisbane
  516. -37.74496 144.80049 Australia/Melbourne
  517. 12.52398 -70.02703 America/Aruba
  518. 12.53333 -69.98333 America/Aruba
  519. 12.51667 -69.95 America/Aruba
  520. 60.09726 19.93481 Europe/Mariehamn
  521. 39.8177 46.7528 Asia/Baku
  522. 39.87867 48.39902 Asia/Baku
  523. 39.75893 46.74919 Asia/Baku
  524. 39.59362 48.98055 Asia/Baku
  525. 39.37417 49.24722 Asia/Baku
  526. 39.20889 45.41222 Asia/Baku
  527. 38.75428 48.85062 Asia/Ashgabat
  528. 39.87095 48.05995 Asia/Baku
  529. 39.20963 48.49186 Asia/Baku
  530. 39.45833 48.545 Asia/Baku
  531. 38.45598 48.87498 Asia/Baku
  532. 39.93788 48.92855 Asia/Baku
  533. 39.99096 46.92736 Asia/Baku
  534. 41.63361 46.64333 Asia/Baku
  535. 40.4761 49.94158 Asia/Baku
  536. 40.61832 47.15014 Asia/Baku
  537. 40.58694 46.31583 Asia/Baku
  538. 41.46349 48.80605 Asia/Baku
  539. 40.51902 47.65423 Asia/Baku
  540. 40.345 46.92889 Asia/Baku
  541. 40.58972 49.66861 Asia/Baku
  542. 40.39667 49.97361 Asia/Baku
  543. 40.82972 46.01889 Asia/Baku
  544. 40.63141 48.64137 Asia/Baku
  545. 41.19194 47.17056 Asia/Baku
  546. 40.4425 49.94806 Asia/Baku
