You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

22853 lines
724 KiB

  1. <?php
  2. namespace App\Http\Controllers;
  3. use Laravel\Lumen\Routing\Controller as BaseController;
  4. use Illuminate\Http\Request;
  5. use DB;
  6. use Quartz;
  7. use Log;
  8. use DateTime, DateTimeZone, DateInterval;
  9. use App\Jobs\TripComplete;
  10. class LocalTime extends BaseController
  11. {
  12. public function find(Request $request) {
  13. $token = $request->input('token');
  14. if(!$token)
  15. return response(json_encode(['error' => 'no token provided']))->header('Content-Type', 'application/json');
  16. $db = DB::table('databases')->where('read_token','=',$token)->first();
  17. if(!$db)
  18. return response(json_encode(['error' => 'invalid token']))->header('Content-Type', 'application/json');
  19. $qz = new Quartz\DB(env('STORAGE_DIR').$db->name, 'r');
  20. $timezones = [
  21. '-23:00','-22:00','-21:00','-20:00',
  22. '-19:00','-18:00','-17:00','-16:00','-15:00','-14:00','-13:00','-12:00','-11:00','-10:00',
  23. '-09:00','-08:00','-07:00','-06:00','-05:00','-04:00','-03:00','-02:00','-01:00','+00:00',
  24. '+01:00','+02:00','+03:00','+04:00','+05:00','+06:00','+07:00','+08:00','+09:00','+10:00',
  25. '+11:00','+12:00','+13:00','+14:00','+15:00','+16:00','+17:00','+18:00','+19:00','+20:00',
  26. '+21:00','+22:00','+23:00',
  27. ];
  28. $date = false;
  29. if($input=$request->input('input')) {
  30. // Strict input format
  31. if(preg_match('/^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}$/', $input)) {
  32. $date = $input;
  33. } else {
  34. // Invalid format
  35. }
  36. }
  37. if(!$date) {
  38. return response(json_encode(['error' => 'invalid date provided']))->header('Content-Type', 'application/json');
  39. }
  40. $candidates = [];
  41. foreach($timezones as $tz) {
  42. // Interpret the input date in each timezone
  43. $date = DateTime::createFromFormat('Y-m-d H:i:s', $input, new DateTimeZone($tz));
  44. // Find the closest record to that absolute timestamp
  45. if($record = $this->_find_closest_record($qz, $date)) {
  46. if($record->data) {
  47. $local = $this->_timezone_for_location($record->data->geometry->coordinates[1], $record->data->geometry->coordinates[0], $record->date->format('c'));
  48. $diff = strtotime($local->localtime) - strtotime($date->format('c'));
  49. // Find the record where the localized timezone offset matches the candidate offset
  50. if($tz == $local->date->format('P')) {
  51. $candidates[] = [
  52. 'record' => $record->data,
  53. 'local' => $local,
  54. 'tz' => $tz,
  55. 'diff' => $diff
  56. ];
  57. }
  58. }
  59. }
  60. }
  61. // Choose the candidate with the smallest absolute time difference
  62. usort($candidates, function($a, $b){
  63. return abs($a['diff']) < abs($b['diff']) ? -1 : 1;
  64. });
  65. if(count($candidates)) {
  66. $record = $candidates[0];
  67. $response = [
  68. 'data' => $record['record'],
  69. 'timezone' => [
  70. 'offset' => $record['local']->offset,
  71. 'seconds' => $record['local']->seconds,
  72. 'localtime' => $record['local']->localtime,
  73. 'name' => $record['local']->name,
  74. ]
  75. ];
  76. } else {
  77. $response = ['data'=>null];
  78. }
  79. return response(json_encode($response))->header('Content-Type', 'application/json');
  80. }
  81. private function _timezone_for_location($lat, $lng, $date) {
  82. return Timezone::timezone_for_location($lat, $lng, $date);
  83. }
  84. private function _find_closest_record($qz, $date) {
  85. // TODO: move this logic into QuartzDB
  86. // Load the shard for the given date
  87. $shard = $qz->shardForDate($date);
  88. // If the shard doesn't exist, check one day before
  89. if(!$shard->exists()) {
  90. $date = $date->sub(new DateInterval('PT86400S'));
  91. $shard = $qz->shardForDate($date);
  92. }
  93. // Now if the shard doesn't exist, return an empty result
  94. if(!$shard->exists()) {
  95. return false;
  96. }
  97. // Start iterating through the shard and look for the last line that is before the given date
  98. $shard->init();
  99. $record = false;
  100. foreach($shard as $r) {
  101. if($r->date > $date)
  102. break;
  103. $record = $r;
  104. }
  105. return $record;
  106. }
  107. }
  108. // TODO: Move the Timezone and TimezoneResult classes to a library that both Atlas and Compass can use
  109. class TimezoneResult {
  110. public $timezone = null;
  111. private $_now;
  112. private $_name;
  113. public function __construct($timezone, $date=false) {
  114. if($date)
  115. $this->_now = new DateTime($date);
  116. else
  117. $this->_now = new DateTime();
  118. $this->_now->setTimeZone(new DateTimeZone($timezone));
  119. $this->_name = $timezone;
  120. }
  121. public function __get($key) {
  122. switch($key) {
  123. case 'date':
  124. return $this->_now;
  125. case 'offset':
  126. return $this->_now->format('P');
  127. case 'seconds':
  128. return (int)$this->_now->format('Z');
  129. case 'localtime':
  130. return $this->_now->format('c');
  131. case 'name':
  132. return $this->_name;
  133. }
  134. }
  135. public function __toString() {
  136. return $this->_name;
  137. }
  138. }
  139. class Timezone {
  140. public static function timezone_for_location($lat, $lng, $date=false) {
  141. $start = microtime(true);
  142. $tzfile = self::tz_data();
  143. // header("Content-type: text/plain");
  144. // echo "Loaded file in " . ((microtime(true)-$start)*1000) . "ms\n";
  145. // $start = microtime(true);
  146. $timezones = [];
  147. foreach($tzfile as $line) {
  148. $tz = explode(" ", trim($line));
  149. $distance = self::gc_distance((float)$tz[0], (float)$tz[1], $lat, $lng);
  150. if($distance < 200000)
  151. $timezones[] = array_merge($tz, [$distance]);
  152. }
  153. // echo "Found distances in " . ((microtime(true)-$start)*1000) . "ms\n";
  154. // $start = microtime(true);
  155. usort($timezones, function($a,$b) {
  156. return $a[3] < $b[3] ? -1 : 1;
  157. });
  158. // echo "Sorted in " . ((microtime(true)-$start)*1000). "ms\n";
  159. if(count($timezones) > 0)
  160. return new TimezoneResult($timezones[0][2], $date);
  161. else
  162. return null;
  163. }
  164. public static function gc_distance($lat1, $lng1, $lat2, $lng2) {
  165. return ( 6378100 * acos( cos( deg2rad($lat1) ) * cos( deg2rad($lat2) ) * cos( deg2rad($lng2) - deg2rad($lng1) ) + sin( deg2rad($lat1) ) * sin( deg2rad($lat2) ) ) );
  166. }
  167. private static function tz_data() {
  168. return explode("\n",'42.50729 1.53414 Europe/Andorra
  169. 42.50779 1.52109 Europe/Andorra
  170. 25.56473 55.55517 Asia/Dubai
  171. 25.78953 55.9432 Asia/Dubai
  172. 25.33132 56.34199 Asia/Dubai
  173. 25.25817 55.30472 Asia/Dubai
  174. 25.61955 56.27291 Asia/Dubai
  175. 25.35731 55.4033 Asia/Dubai
  176. 24.11028 52.73056 Asia/Dubai
  177. 25.11641 56.34141 Asia/Dubai
  178. 24.19167 55.76056 Asia/Dubai
  179. 25.41111 55.43504 Asia/Dubai
  180. 25.28812 55.88157 Asia/Dubai
  181. 24.46667 54.36667 Asia/Dubai
  182. 36.73605 69.53451 Asia/Kabul
  183. 33.30294 62.1474 Asia/Kabul
  184. 36.66757 65.7529 Asia/Kabul
  185. 34.10738 64.3052 Asia/Kabul
  186. 36.21544 65.93249 Asia/Kabul
  187. 35.84972 66.43694 Asia/Kabul
  188. 36.26468 68.01551 Asia/Kabul
  189. 37.12604 69.83045 Asia/Kabul
  190. 37.41853 66.04358 Asia/Kabul
  191. 37.22019 68.78041 Asia/Kabul
  192. 35.94458 68.71512 Asia/Kabul
  193. 34.5875 68.95333 Asia/Kabul
  194. 36.0649 69.13343 Asia/Kabul
  195. 35.92139 64.78361 Asia/Kabul
  196. 34.67139 70.20944 Asia/Kabul
  197. 36.70904 67.11087 Asia/Kabul
  198. 31.59382 64.37161 Asia/Kabul
  199. 33.29565 61.95221 Asia/Kabul
  200. 36.72896 68.857 Asia/Kabul
  201. 33.33951 69.92041 Asia/Kabul
  202. 36.69736 67.69826 Asia/Kabul
  203. 31.52919 62.79055 Asia/Kabul
  204. 36.6825 69.11556 Asia/Kabul
  205. 34.48108 62.5863 Asia/Kabul
  206. 31.61332 65.71013 Asia/Kabul
  207. 34.52813 69.17233 Asia/Kabul
  208. 34.42647 70.45153 Asia/Kabul
  209. 35.11833 69.23778 Asia/Kabul
  210. 34.34817 62.19967 Asia/Kabul
  211. 35.73062 63.78264 Asia/Kabul
  212. 33.55356 68.42689 Asia/Kabul
  213. 31.82089 64.57005 Asia/Kabul
  214. 33.59744 69.22592 Asia/Kabul
  215. 37.11664 70.58002 Asia/Kabul
  216. 32.37451 62.11638 Asia/Kabul
  217. 34.66667 61.06667 Asia/Kabul
  218. 35.01361 69.17139 Asia/Kabul
  219. 33.9675 68.94861 Asia/Kabul
  220. 36.75635 66.8972 Asia/Kabul
  221. 36.13068 68.70829 Asia/Kabul
  222. 37.08571 69.47958 Asia/Kabul
  223. 35.03333 71.35809 Asia/Kabul
  224. 36.95293 65.12376 Asia/Kabul
  225. 34.12583 70.70778 Asia/Kabul
  226. 34.26545 67.34516 Asia/Kabul
  227. 17.11667 -61.85 America/Antigua
  228. 18.21704 -63.05783 America/Anguilla
  229. 39.87556 20.00528 Europe/Tirane
  230. 42.07694 20.42194 Europe/Tirane
  231. 40.61861 20.78083 Europe/Tirane
  232. 40.07583 20.13889 Europe/Tirane
  233. 41.1125 20.08222 Europe/Tirane
  234. 41.61028 20.00889 Europe/Tirane
  235. 40.46667 19.48972 Europe/Tirane
  236. 41.3275 19.81889 Europe/Tirane
  237. 42.06828 19.51258 Europe/Tirane
  238. 40.64278 19.65083 Europe/Tirane
  239. 40.94194 19.705 Europe/Tirane
  240. 41.78361 19.64361 Europe/Tirane
  241. 41.63556 19.71306 Europe/Tirane
  242. 40.80028 19.91667 Europe/Tirane
  243. 41.50917 19.79278 Europe/Tirane
  244. 41.18556 19.55694 Europe/Tirane
  245. 40.71667 19.56667 Europe/Tirane
  246. 40.72389 19.55611 Europe/Tirane
  247. 41.32306 19.44139 Europe/Tirane
  248. 40.70583 19.95222 Europe/Tirane
  249. 39.20754 46.40576 Asia/Yerevan
  250. 39.51288 46.33816 Asia/Yerevan
  251. 39.46405 45.97047 Asia/Yerevan
  252. 39.96144 44.54447 Asia/Yerevan
  253. 39.83166 44.70489 Asia/Yerevan
  254. 40.18111 44.51361 Asia/Yerevan
  255. 40.16557 44.29462 Asia/Yerevan
  256. 40.8322 44.2673 Asia/Yerevan
  257. 40.5484 44.94868 Asia/Yerevan
  258. 40.06762 44.43591 Asia/Yerevan
  259. 40.80456 44.4939 Asia/Yerevan
  260. 40.35398 45.12386 Asia/Yerevan
  261. 40.49748 44.7662 Asia/Yerevan
  262. 40.15446 44.03815 Asia/Yerevan
  263. 40.7942 43.84528 Asia/Yerevan
  264. 40.2991 44.36204 Asia/Yerevan
  265. 40.26741 44.62656 Asia/Yerevan
  266. -9.66078 20.39155 Africa/Luanda
  267. -8.41915 20.74466 Africa/Luanda
  268. -10.70727 22.22466 Africa/Luanda
  269. -7.60874 15.06131 Africa/Luanda
  270. -6.1349 12.36894 Africa/Luanda
  271. -7.23116 12.8666 Africa/Luanda
  272. -6.26703 14.2401 Africa/Luanda
  273. -9.54015 16.34096 Africa/Luanda
  274. -8.83682 13.23432 Africa/Luanda
  275. -8.57848 13.66425 Africa/Luanda
  276. -5.55 12.2 Africa/Luanda
  277. -11.20605 13.84371 Africa/Luanda
  278. -15.19611 12.15222 Africa/Luanda
  279. -14.6585 17.69099 Africa/Luanda
  280. -11.78333 19.91667 Africa/Luanda
  281. -14.91717 13.4925 Africa/Luanda
  282. -12.90667 15.25333 Africa/Luanda
  283. -12.34806 13.54556 Africa/Luanda
  284. -12.38333 16.93333 Africa/Luanda
  285. -12.77611 15.73917 Africa/Luanda
  286. -12.43139 13.54722 Africa/Luanda
  287. -12.15 17.28333 Africa/Luanda
  288. -12.01667 17.48333 Africa/Luanda
  289. -13.78333 14.68333 Africa/Luanda
  290. -12.8525 15.56056 Africa/Luanda
  291. -12.57626 13.40547 Africa/Luanda
  292. -34.09814 -59.02858 America/Argentina/Buenos_Aires
  293. -28.48752 -59.35515 America/Argentina/Cordoba
  294. -31.8653 -59.02689 America/Argentina/Cordoba
  295. -37.26394 -56.97304 America/Argentina/Buenos_Aires
  296. -37.32167 -59.13316 America/Argentina/Buenos_Aires
  297. -26.61667 -54.13333 America/Argentina/Cordoba
  298. -28.54939 -56.04077 America/Argentina/Cordoba
  299. -30.94768 -59.78696 America/Argentina/Cordoba
  300. -26.62207 -54.10842 America/Argentina/Cordoba
  301. -27.5079 -58.55454 America/Argentina/Cordoba
  302. -28.13306 -58.76733 America/Argentina/Cordoba
  303. -30.57781 -59.9317 America/Argentina/Cordoba
  304. -28.25384 -58.62591 America/Argentina/Cordoba
  305. -34.58333 -58.38333 America/Argentina/Buenos_Aires
  306. -27.46056 -58.98389 America/Argentina/Cordoba
  307. -29.15 -59.65 America/Argentina/Cordoba
  308. -34.72418 -58.25265 America/Argentina/Buenos_Aires
  309. -26.79598 -55.02402 America/Argentina/Cordoba
  310. -25.59912 -54.57355 America/Argentina/Cordoba
  311. -26.01517 -54.67306 America/Argentina/Cordoba
  312. -26.40842 -54.69463 America/Argentina/Cordoba
  313. -27.36708 -55.89608 America/Argentina/Cordoba
  314. -34.74974 -58.68696 America/Argentina/Buenos_Aires
  315. -25.73239 -59.10879 America/Argentina/Cordoba
  316. -29.71311 -57.08991 America/Argentina/Cordoba
  317. -27.48706 -55.11994 America/Argentina/Cordoba
  318. -38.54726 -58.73675 America/Argentina/Buenos_Aires
  319. -34.65344 -58.61975 America/Argentina/Buenos_Aires
  320. -30.25359 -57.63626 America/Argentina/Cordoba
  321. -26.5662 -54.757 America/Argentina/Cordoba
  322. -34.65146 -59.43068 America/Argentina/Buenos_Aires
  323. -29.18186 -58.07895 America/Argentina/Cordoba
  324. -38.00228 -57.55754 America/Argentina/Buenos_Aires
  325. -34.57028 -59.105 America/Argentina/Buenos_Aires
  326. -34.92145 -57.95453 America/Argentina/Buenos_Aires
  327. -30.74485 -59.64566 America/Argentina/Cordoba
  328. -27.04346 -55.22698 America/Argentina/Cordoba
  329. -33.00938 -58.51722 America/Argentina/Cordoba
  330. -33.14156 -59.30966 America/Argentina/Cordoba
  331. -29.14003 -59.26256 America/Argentina/Cordoba
  332. -28.05 -56.03333 America/Argentina/Cordoba
  333. -26.53743 -59.34158 America/Argentina/Cordoba
  334. -27.48171 -55.82921 America/Argentina/Cordoba
  335. -26.17753 -58.17814 America/Argentina/Cordoba
  336. -27.41813 -59.02392 America/Argentina/Cordoba
  337. -30.95465 -58.78326 America/Argentina/Cordoba
  338. -30.01444 -59.52719 America/Argentina/Cordoba
  339. -27.29846 -54.19877 America/Argentina/Cordoba
  340. -36.31322 -57.67918 America/Argentina/Buenos_Aires
  341. -29.79171 -58.0546 America/Argentina/Cordoba
  342. -27.4806 -58.8341 America/Argentina/Cordoba
  343. -31.39296 -58.02089 America/Argentina/Cordoba
  344. -32.48249 -58.23722 America/Argentina/Cordoba
  345. -34.57365 -58.44924 America/Argentina/Buenos_Aires
  346. -30.75048 -57.97962 America/Argentina/Cordoba
  347. -34.16874 -58.95914 America/Argentina/Buenos_Aires
  348. -34.61315 -58.37723 America/Argentina/Buenos_Aires
  349. -27.48299 -58.93579 America/Argentina/Cordoba
  350. -36.77698 -59.85854 America/Argentina/Buenos_Aires
  351. -29.11761 -59.65834 America/Argentina/Cordoba
  352. -27.09625 -54.89626 America/Argentina/Cordoba
  353. -38.89916 -70.05442 America/Argentina/Salta
  354. -26.81667 -65.31667 America/Argentina/Tucuman
  355. -39.1 -67.06667 America/Argentina/Salta
  356. -31.4933 -68.53838 America/Argentina/San_Juan
  357. -32.43293 -63.24763 America/Argentina/Cordoba
  358. -32.40751 -63.24016 America/Argentina/Cordoba
  359. -31.94585 -65.18958 America/Argentina/Cordoba
  360. -33.22778 -60.3297 America/Argentina/Cordoba
  361. -31.42414 -64.49778 America/Argentina/Cordoba
  362. -27.57383 -60.71526 America/Argentina/Cordoba
  363. -31.29458 -64.29538 America/Argentina/Cordoba
  364. -40.81345 -62.99668 America/Argentina/Buenos_Aires
  365. -32.61841 -60.15478 America/Argentina/Cordoba
  366. -29.4593 -60.21261 America/Argentina/Cordoba
  367. -33.74556 -61.96884 America/Argentina/Cordoba
  368. -35.4323 -60.17271 America/Argentina/Buenos_Aires
  369. -54.8 -68.3 America/Argentina/Ushuaia
  370. -31.23073 -64.31615 America/Argentina/Cordoba
  371. -26.34066 -60.43207 America/Argentina/Cordoba
  372. -38.37394 -60.27978 America/Argentina/Buenos_Aires
  373. -43.24895 -65.30505 America/Argentina/Catamarca
  374. -27.49983 -64.86042 America/Argentina/Cordoba
  375. -22.51636 -63.80131 America/Argentina/Salta
  376. -26.73201 -65.25921 America/Argentina/Tucuman
  377. -30.94404 -61.56148 America/Argentina/Cordoba
  378. -31.66274 -60.7653 America/Argentina/Cordoba
  379. -27.79511 -64.26149 America/Argentina/Cordoba
  380. -36.61667 -64.28333 America/Argentina/Salta
  381. -31.53987 -68.49503 America/Argentina/San_Juan
  382. -31.63333 -60.7 America/Argentina/Cordoba
  383. -24.19456 -65.29712 America/Argentina/Jujuy
  384. -23.13223 -64.32598 America/Argentina/Salta
  385. -34.61772 -68.33007 America/Argentina/Mendoza
  386. -24.23127 -64.86614 America/Argentina/Jujuy
  387. -33.33578 -60.22523 America/Argentina/Buenos_Aires
  388. -26.82414 -65.2226 America/Argentina/Tucuman
  389. -40.16038 -71.34865 America/Argentina/Salta
  390. -33.08103 -68.46814 America/Argentina/Mendoza
  391. -33.29501 -66.33563 America/Argentina/San_Luis
  392. -30.78913 -60.59189 America/Argentina/Cordoba
  393. -31.5375 -68.53639 America/Argentina/San_Juan
  394. -30.24057 -68.74693 America/Argentina/San_Juan
  395. -31.89618 -61.85984 America/Argentina/Cordoba
  396. -31.42797 -62.08266 America/Argentina/Cordoba
  397. -28.46957 -65.78524 America/Argentina/Catamarca
  398. -40.73193 -64.94769 America/Argentina/Salta
  399. -24.7859 -65.41166 America/Argentina/Salta
  400. -34.26827 -62.71262 America/Argentina/Cordoba
  401. -32.94682 -60.63932 America/Argentina/Cordoba
  402. -32.17301 -64.11406 America/Argentina/Cordoba
  403. -31.6526 -63.9099 America/Argentina/Cordoba
  404. -51.62261 -69.21813 America/Argentina/Rio_Gallegos
  405. -33.13067 -64.34992 America/Argentina/Cordoba
  406. -31.16486 -64.32241 America/Argentina/Cordoba
  407. -43.30016 -65.10228 America/Argentina/Catamarca
  408. -31.25033 -61.4867 America/Argentina/Cordoba
  409. -26.86913 -60.21683 America/Argentina/Cordoba
  410. -38.87588 -62.07359 America/Argentina/Buenos_Aires
  411. -42.7692 -65.03851 America/Argentina/Catamarca
  412. -26.78522 -60.43876 America/Argentina/Cordoba
  413. -31.68333 -68.58333 America/Argentina/San_Juan
  414. -38.96667 -68.23333 America/Argentina/Salta
  415. -33.88995 -60.57357 America/Argentina/Buenos_Aires
  416. -32.99835 -60.76791 America/Argentina/Cordoba
  417. -31.73197 -60.5238 America/Argentina/Cordoba
  418. -24.25648 -65.21163 America/Argentina/Jujuy
  419. -36.89272 -60.32254 America/Argentina/Buenos_Aires
  420. -35.44437 -60.88313 America/Argentina/Buenos_Aires
  421. -38.95161 -68.0591 America/Argentina/Salta
  422. -30.71164 -61.99862 America/Argentina/Cordoba
  423. -27.16742 -65.49832 America/Argentina/Tucuman
  424. -32.89084 -68.82717 America/Argentina/Mendoza
  425. -32.6978 -62.10672 America/Argentina/Cordoba
  426. -26.92614 -60.04956 America/Argentina/Cordoba
  427. -34.86649 -61.5302 America/Argentina/Buenos_Aires
  428. -23.80644 -64.78757 America/Argentina/Jujuy
  429. -27.08966 -61.08161 America/Argentina/Cordoba
  430. -29.41105 -66.85067 America/Argentina/La_Rioja
  431. -31.08841 -64.48987 America/Argentina/Cordoba
  432. -31.34377 -64.33529 America/Argentina/Cordoba
  433. -34.12662 -63.39119 America/Argentina/Cordoba
  434. -34.58382 -60.94332 America/Argentina/Buenos_Aires
  435. -25.08333 -64.18333 America/Argentina/Salta
  436. -30.98153 -64.09424 America/Argentina/Cordoba
  437. -32.85683 -60.71754 America/Argentina/Cordoba
  438. -33.03016 -60.64045 America/Argentina/Cordoba
  439. -39.03333 -67.58333 America/Argentina/Salta
  440. -27.31667 -61.28333 America/Argentina/Cordoba
  441. -35.65662 -63.75682 America/Argentina/Salta
  442. -22.59588 -63.81255 America/Argentina/Salta
  443. -32.02927 -61.22103 America/Argentina/Cordoba
  444. -33.45937 -61.4832 America/Argentina/Cordoba
  445. -27.05413 -65.40329 America/Argentina/Tucuman
  446. -42.9 -71.31667 America/Argentina/Catamarca
  447. -31.4488 -60.93173 America/Argentina/Cordoba
  448. -23.20898 -64.09605 America/Argentina/Salta
  449. -32.18 -64.41809 America/Argentina/Cordoba
  450. -41.96667 -71.51667 America/Argentina/Salta
  451. -32.06641 -60.63836 America/Argentina/Cordoba
  452. -30.42036 -64.34984 America/Argentina/Cordoba
  453. -38.94688 -69.20889 America/Argentina/Salta
  454. -30.72644 -64.80387 America/Argentina/Cordoba
  455. -32.02873 -60.30658 America/Argentina/Cordoba
  456. -31.24508 -64.46563 America/Argentina/Cordoba
  457. -37.45467 -61.93343 America/Argentina/Buenos_Aires
  458. -31.97263 -60.91982 America/Argentina/Cordoba
  459. -31.4135 -64.18105 America/Argentina/Cordoba
  460. -45.86667 -67.5 America/Argentina/Catamarca
  461. -38.93392 -67.99032 America/Argentina/Salta
  462. -38.82224 -68.06293 America/Argentina/Salta
  463. -34.89566 -60.01667 America/Argentina/Buenos_Aires
  464. -31.48333 -68.53333 America/Argentina/San_Juan
  465. -29.16195 -67.4974 America/Argentina/La_Rioja
  466. -27.21438 -61.18795 America/Argentina/Cordoba
  467. -34.64167 -60.47389 America/Argentina/Buenos_Aires
  468. -38.80433 -68.13998 America/Argentina/Salta
  469. -31.65179 -68.28105 America/Argentina/San_Juan
  470. -37.87907 -67.7956 America/Argentina/Salta
  471. -25.94679 -60.61947 America/Argentina/Cordoba
  472. -33.04417 -61.16806 America/Argentina/Cordoba
  473. -32.85679 -61.15331 America/Argentina/Cordoba
  474. -32.82262 -60.71852 America/Argentina/Cordoba
  475. -32.81636 -61.39493 America/Argentina/Cordoba
  476. -46.43929 -67.52814 America/Argentina/Rio_Gallegos
  477. -32.62591 -62.68873 America/Argentina/Cordoba
  478. -27.03084 -65.30315 America/Argentina/Tucuman
  479. -38.7196 -62.27243 America/Argentina/Buenos_Aires
  480. -33.15489 -60.50863 America/Argentina/Cordoba
  481. -31.42022 -63.05002 America/Argentina/Cordoba
  482. -28.46064 -62.83472 America/Argentina/Cordoba
  483. -31.65292 -64.42826 America/Argentina/Cordoba
  484. -38.97736 -67.82714 America/Argentina/Salta
  485. -26.81667 -65.13333 America/Argentina/Tucuman
  486. -31.43722 -68.52556 America/Argentina/San_Juan
  487. -27.4338 -65.61427 America/Argentina/Tucuman
  488. -34.61082 -58.481 America/Argentina/Buenos_Aires
  489. -33.67571 -65.45783 America/Argentina/San_Luis
  490. -41.14557 -71.30822 America/Argentina/Salta
  491. -14.27806 -170.7025 Pacific/Pago_Pago
  492. 46.84056 14.84417 Europe/Vienna
  493. 47.8 16.25 Europe/Vienna
  494. 48.20849 16.37208 Europe/Vienna
  495. 48.16667 14.03333 Europe/Vienna
  496. 48.4 15.6 Europe/Vienna
  497. 46.61028 13.85583 Europe/Vienna
  498. 48.22656 14.23459 Europe/Vienna
  499. 48.01485 16.29324 Europe/Vienna
  500. 47.71565 16.03575 Europe/Vienna
  501. 48.04274 14.42127 Europe/Vienna
  502. 46.8 13.5 Europe/Vienna
  503. 48.13333 16.46667 Europe/Vienna
  504. 48.2 15.63333 Europe/Vienna
  505. 47.79941 13.04399 Europe/Vienna
  506. 47.42681 12.848 Europe/Vienna
  507. 48.08605 16.28921 Europe/Vienna
  508. 47.42642 9.65851 Europe/Vienna
  509. 48.30639 14.28611 Europe/Vienna
  510. 48.27965 14.2533 Europe/Vienna
  511. 47.38333 15.1 Europe/Vienna
  512. 47.58333 12.16667 Europe/Vienna
  513. 48.40921 15.61415 Europe/Vienna
  514. 48.30521 16.32522 Europe/Vienna
  515. 46.62472 14.30528 Europe/Vienna
  516. 47.44458 15.29331 Europe/Vienna
  517. 47.26266 11.39454 Europe/Vienna
  518. 47.68333 13.1 Europe/Vienna
  519. 47.06667 15.45 Europe/Vienna
  520. 47.23306 9.6 Europe/Vienna
  521. 47.41667 9.73306 Europe/Vienna
  522. 47.50311 9.7471 Europe/Vienna
  523. 48.25628 13.04343 Europe/Vienna
  524. 48.00543 16.23264 Europe/Vienna
  525. 48.1229 14.87206 Europe/Vienna
  526. 47.965 13.04944 Europe/Vienna
  527. 48.00221 16.23097 Europe/Vienna
  528. -33.03333 137.58333 Australia/Adelaide
  529. -20.78333 117.13333 Australia/Perth
  530. -31.93333 115.83333 Australia/Perth
  531. -35.11667 139.26667 Australia/Adelaide
  532. -20.73333 139.5 Australia/Brisbane
  533. -35.13333 138.51667 Australia/Adelaide
  534. -32.55 115.7 Australia/Perth
  535. -32.25 115.76667 Australia/Perth
  536. -30.75 121.46667 Australia/Perth
  537. -32.08333 116 Australia/Perth
  538. -28.76667 114.6 Australia/Perth
  539. -34.6 138.73333 Australia/Adelaide
  540. -12.46113 130.84185 Australia/Darwin
  541. -33.33333 115.63333 Australia/Perth
  542. -23.7 133.88333 Australia/Darwin
  543. -35.01694 117.89167 Australia/Perth
  544. -34.93333 138.6 Australia/Adelaide
  545. -36.11667 146.88333 Australia/Melbourne
  546. -38.38333 142.48333 Australia/Melbourne
  547. -35.11667 147.36667 Australia/Sydney
  548. -38.18333 146.53333 Australia/Melbourne
  549. -19.25 146.8 Australia/Brisbane
  550. -25.28333 152.86667 Australia/Brisbane
  551. -27.55 151.96667 Australia/Brisbane
  552. -31.9 152.46667 Australia/Sydney
  553. -31.1 150.93333 Australia/Sydney
  554. -33.86785 151.20732 Australia/Sydney
  555. -28.00274 153.42999 Australia/Brisbane
  556. -27.58333 153.05 Australia/Brisbane
  557. -37.58333 144.73333 Australia/Melbourne
  558. -32.6966 152.06348 Australia/Sydney
  559. -27.96667 153.4 Australia/Brisbane
  560. -29.7 152.95 Australia/Sydney
  561. -36.38333 145.4 Australia/Melbourne
  562. -37.8676 144.98099 Australia/Melbourne
  563. -23.38333 150.5 Australia/Brisbane
  564. -35.35 149.23333 Australia/Sydney
  565. -33.73333 150.88333 Australia/Sydney
  566. -31.43333 152.91667 Australia/Sydney
  567. -33.28397 149.10018 Australia/Sydney
  568. -34.88333 150.6 Australia/Sydney
  569. -37.905 145.1427 Australia/Melbourne
  570. -32.92715 151.77647 Australia/Sydney
  571. -27.98333 153.33333 Australia/Brisbane
  572. -37.91667 145.2 Australia/Melbourne
  573. -37.83333 140.76667 Australia/Adelaide
  574. -33.82778 151.23333 Australia/Sydney
  575. -38.21667 145.03333 Australia/Melbourne
  576. -26.68333 153.11667 Australia/Brisbane
  577. -34.2 142.15 Australia/Melbourne
